|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রয়োগ: | শিল্প যোগাযোগ | উৎপাদন পরিসীমা: | পরিপূরক S7-400 অটোমেশন সিস্টেম |
---|---|---|---|
মেমরি টাইপ: | র্যাম | মেমরি সাইজ: | 16 এমবিটি |
ওজন: | 54 গ্রাম | ওয়ারান্টীর: | ১২ মাসের |
লক্ষণীয় করা: | অপটিক্যাল লিঙ্ক মডিউল,সিম্যাটিক wincc আরাম |
6ES7952-1AS00-0AA0 S7-400 শিল্প অটোমেশন পণ্যগুলির জন্য মেমরি কার্ড সিম্যাটিক S7 RAM কার্ড
পণ্য পরিসীমা (ডিসকাউন্ট পেতে পারে):
S7-400 পিএলসি, S7-1200 পিএলসি, S7-200 পিএলসি, S7-300, S7-400, ET200, এইচএমআই, টাচ PANEL, টিডিসি, 6ES5, 6ES7, 6DD , নিয়ামক, সিএনসি, ইত্যাদি
সিম্যাটিক এস 7-200, সিম্যাটিক এস 7-300, সিম্যাটিক এস 7-400
সিমেনস লোগো, সিমেনস পিজি, সিম্যাটিক এইচএমআই, সিমেনস উইনক
ET200M, ET200S, Profibus
মাইক্রো মাস্টার 420, মাইক্রোস্টার 430, মাইক্রোস্টার 440, VFD
, সিমেনস সিনামিকস, সিমেনস জি 110, সিমেনস জি -120, ড্রাইভ
SIMENSNS SIMOVERT, সিমওয়ার্ক মাস্টারস কনভার্টার
সিম্যাটিক এস 7 মেমরি কার্ডের ধরন
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64 কে র্যাম |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256 কে র্যাম |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1 এম র্যাম |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2 এম র্যাম |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4 এম র্যাম |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8 এম র্যাম |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16 এম র্যাম |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64 এম র্যাম |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64 কে ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K ফ্লাশ EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1 ম ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2 এম ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4 এম ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8 এম ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16 এম ফ্লাশ ইপ্রম |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32 মেফ্লাস এইচপি |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 মেমরি কার্ড
প্রোডাক্ট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিবন্ধ সংখ্যা (বাজার সম্মুখীন নম্বর) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্যের বর্ণনা | সিম্যাটিক এস 7, এস 7-400 র্যাম মেমরি কার্ড, লম্বা ডিজাইন, 16 এমবিটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য পরিবার | পরিপূরক S7-400 অটোমেশন সিস্টেম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য লাইফাইকেল (পিএলএম) | PM300: সক্রিয় পণ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডেলিভারি তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ রেগুলেশন | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড সীসা সময় প্রাক কাজ | 1 দিন / দিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিট ওজন (কেজি) | 0,043 কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য মাত্রা (ডাব্লু এক্স ল এক্স এক্স এইচ) | পাওয়া যায় না | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং মাত্রা | 9 .30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজের আকার একক পরিমাপ | সেমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমান একক | 1 টুকরা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্যাকেজিং পরিমাণ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অতিরিক্ত পণ্য তথ্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেসি | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপিসি | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য কোড | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য গ্রুপ | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মাত্রিভূমি | জার্মানি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS নির্দেশিকা অনুযায়ী পদার্থ সীমাবদ্ধতা সঙ্গে সম্মতি | যেহেতু: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পণ্য শ্রেণী | উত্তর: স্টক আইটেম যা স্ট্যান্ডার্ড পণ্য ফেরত নির্দেশিকা / সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / ইইউ) টেক-ব্যাক বাধ্যবাধকতা | হাঁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শ্রেণীবিভাগেরও | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
পাঠানো:
1. পেমেন্ট পৌঁছানোর পর 3 কার্যদিবসের মধ্যে আমরা বেশিরভাগ আইটেমগুলি বিক্রী করব।
2. সমস্ত পণ্য চালানের আগে পরীক্ষা করা হবে।
3. আমরা আপনার কাছে ডিএইচএল / টিএনটি / ইউপিএস / ইএমএস / ফেডেক্স দ্বারা জাহাজ প্রেরণ করতে পারি ... অথবা আপনার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে জাহাজ।
শ্রেষ্ঠ মানের নিশ্চিতকরণ:
1. আমরা শুধুমাত্র থিওরিজাল নতুন আইটেম প্রদান, 100% নিশ্চিত করুন সেরা মানের!
2.1 বছরের ওয়ারেন্ট গ্যারান্টি অফ কোয়ালিটি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966