|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ক্রম: | ওসেইন্স এক্সএস সিরিজ এক্সএস 6 | সেন্সর নকশা: | নলাকার M12 |
---|---|---|---|
শারীরিক প্রকার: | স্থায়ী | উপাদান: | মেটাল |
তারের কৌশল: | 2-টেলিগ্রাম | আউটপুট বর্তনী টাইপ: | এসি ডিসি |
লক্ষণীয় করা: | ক্যাপাসিটিভ প্রক্সিমিটি সেন্সর,ধাতু প্রক্সিমিটি সেন্সর |
Schneider OsiSense XS6 সিরিজ প্রক্সিমিটি সেন্সর স্যুইচ টেল এক্সএস 612 2-তারের আবেশিক প্রক্সিমিটি সেন্সর
Schneider OSISense XS সিরিজ প্রক্সিমিটি সুইচ অ্যাপ্লিকেশন XS612 ইনডাক্টিভ সেন্সর অ্যাপ্লিকেশন:
শনিবারের প্রযুক্তিগত তথ্য ওএসআইসেস এক্সএস সিরিজ প্রক্সিমিটি সুইচ এক্সএস 612 ইনডাক্টিভ সেন্সর:
পণ্য পরিসীমা | ওসেইন্স এক্সএস | |
---|---|---|
সিরিজের নাম | সাধারন ক্ষেত্রে | |
সেন্সর টাইপ | আবেশিক প্রক্সিমিটি সেন্সর | |
ডিভাইস আবেদন | - | |
সেন্সর নাম | XS6 | |
সেন্সর নকশা | নলাকার M12 | |
আয়তন | 53 মিমি | |
শারীরিক প্রকার | স্থায়ী | |
আবিষ্কারক ফ্লাশ মাউন্ট গ্রহণ | মাউন্ট ফ্লাশ | |
উপাদান | ধাতু | |
আউটপুট সংকেত টাইপ | বিযুক্ত | |
তারের কৌশল | 2-টেলিগ্রাম | |
[এসএন] নামমাত্র সেন্সিং দূরত্ব | 4 মিমি | |
বিযুক্ত আউটপুট ফাংশন | 1 এনসি | |
আউটপুট বর্তনী টাইপ | এসি ডিসি | |
বৈদ্যুতিক সংযোগ | কেবল | |
তারের দৈর্ঘ্য | 2 মি | |
[আমাদের] সরবরাহ ভোল্টেজ রেট | 24 ... 240 ভি এসি / ডিসি (50/60 হিজ) | |
এম এ সুইচিং ক্ষমতা | 5 ... 200 মিঃ এসি / ডিসি | |
সুরক্ষা আইপি ডিগ্রী | IP68 ডবল অন্তরণ আইইসি 60529 অনুযায়ী আইপি 669 ডিএনআই 40050 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |
থ্রেড টাইপ | এম 12 এক্স 1 | |
---|---|---|
সনাক্তকরণ মুখ | সম্মুখ | |
সামনে উপাদান | PPS | |
ঘের উপাদান | নিকেল পিতল ধাতুপট্টাবৃত | |
অপারেটিং জোন | 0 ... 3.2 মিমি | |
পার্থক্য ভ্রমণ | 1 ... 15% উচ্চতর | |
তারের রচনা | 2 x 0.34 মিমি² | |
তারের নিরোধক উপাদান | PVR | |
অবস্থা LED | আউটপুট রাষ্ট্র জন্য 1 LED (হলুদ) | |
সরবরাহ ভোল্টেজ সীমা | 20 ... 264 ভী এসি / ডিসি | |
অবশিষ্ট অবশিষ্ট | <= 0.8 এমএ, খোলা রাষ্ট্র | |
ফ্রিকোয়েন্সি সুইচিং | <= 1000 হিজি ডিসি <= 25 হিজি এসি | |
ভোল্টেজ ড্রপ | <= 5.5 ভী, বন্ধ রাষ্ট্র | |
প্রথম আপ বিলম্ব | <= 20 মি | |
বিলম্ব প্রতিক্রিয়া | <= 0.5 মি | |
বিলম্ব পুনরুদ্ধারের | <= 0.2 মি | |
অবস্থানসূচক | সিই | |
থ্রেড দৈর্ঘ্য | 42 মিমি | |
লম্বা | 53 মিমি | |
পণ্যের ওজন | 0.075 কেজি |
পণ্য সার্টিফিকেশন | সিএসএ উল | |
---|---|---|
অপারেশন জন্য পরিবেষ্টিত বায়ু তাপমাত্রা | -25 ... 70 ° সে | |
স্টোরেজ জন্য পরিবেষ্টিত বায়ু তাপমাত্রা | -40 ... 85 ° সে | |
কম্পন প্রতিরোধের | 25 গিগাবাইট, প্রশস্ততা: +/- 2 মিমি (f = 10 ... 55 Hz) আইইসি 60068-2-6 অনুসারে | |
শক প্রতিরোধশক্তি | 50 গিগাবাইট (সময়কাল = 11 মিঃ) আইইসি 60068-2-27 অনুসারে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966