|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আবেদন: | থ্রু-বিম সেন্সর | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 10 থেকে 50 ভিডিসি |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা বর্গ: | ২ | আলোর ধরন: | ইনফ্রারেড আলো |
| পরিসর: | 10M এর কম | উপকরণ: | পিবিটি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রবর্তক প্রক্সিমিটি সেন্সর,মেটাল প্রক্সিমিটি সেন্সর,প্রক্সিমিটি সেন্সর সুইচ OT5008 |
||
আইএফএম OT5008 মাধ্যমে-বীম সেন্সর ট্রান্সমিটার:
আইএফএম ওটি 5008 প্রক্সিমিটি সেন্সর স্যুইচ এর প্রযুক্তিগত তথ্য :
| আবেদন | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ফাংশন নীতি | মাধ্যমে-বিম সেন্সর | ||||
| বৈদ্যুতিক তথ্য | |||||
| অপারেটিং ভোল্টেজ [ভি] | 10 ... 50 ডিসি | ||||
| বর্তমান খরচ [এমএ] | 20; ((২4 ভি)) | ||||
| সুরক্ষা বর্গ | দ্বিতীয় | ||||
| বিপরীত প্রান্তিকতা সুরক্ষা | হাঁ | ||||
| আলোর ধরন | ইনফ্রারেড আলো | ||||
| ওয়েভ দৈর্ঘ্য [এনএম] | 880 | ||||
| সনাক্তকরণ অঞ্চল | |||||
| ট্রান্সমিটার / রিসিভার | প্রেরক | ||||
| রেঞ্জ [মি] | <10 | ||||
| বিন্যাস বিন্যাসযোগ্য | না | ||||
| সর্বোচ্চ। হালকা স্পট ব্যাস [মিমি] | 524 | ||||
| হালকা স্পট মাত্রা পড়ুন | সর্বোচ্চ পরিসীমা | ||||
| কার্যমান অবস্থা | |||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা [° সে] | -25 ... 60 | ||||
| সুরক্ষা | আইপি 65 | ||||
| টেস্ট / অনুমোদন | |||||
| , EMC |
| ||||
| এমটিটিএফ [বছর] | 1862 | ||||
| মেকানিক্যাল ডেটা | |||||
| ওজন [জি] | 154,4 | ||||
| হাউজিং | আয়তক্ষেত্রাকার | ||||
| উপকরণ | PBT | ||||
| লেন্স উপাদান |
| ||||
| লেন্স সারিবদ্ধকরণ | পার্শ্ব লেন্স | ||||
| প্রদর্শন / অপারেটিং উপাদান | |||||
| প্রদর্শন |
| ||||
| মালপত্র | |||||
| আনুষাঙ্গিক (সরবরাহ করা) |
| ||||
| মন্তব্য | |||||
| প্যাক পরিমাণ | 1 পিসি। | ||||
| বৈদ্যুতিক সংযোগ | |||||
| সংযোগ | সংযোগকারী: 1 এক্স এম 12 | ||||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966