|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মেইনস ভোল্টেজ: | 200 থেকে 600V | ক্ষমতা রেঞ্জ: | 0.12 কে.ডব্লু থেকে 250 কে |
---|---|---|---|
প্রধান ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা রেঞ্জ: | 380 ভী থেকে 480 ভি 3 এসি ± 10% | ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 47 হেজ থেকে 63 হিজ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +70 ডিগ্রি সেলসিয়াস | সংরক্ষণের মাত্রা: | IP20 |
লক্ষণীয় করা: | vfd পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ,পরিবর্তনশীল গতি ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ |
সিমেন্স মাইক্রোমাস্টার 430 প্রকারের পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 380v ফ্যান ড্রাইভ
আবেদন
মিক্রোমাস্টার 440 বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল পরিবর্তনশীল গতি ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশন বিভিন্ন জন্য উপযুক্ত। তার নমনীয়তা অ্যাপ্লিকেশন একটি বিস্তৃত বর্ণালী জন্য উপলব্ধ করা হয়। এগুলিতে ক্রেন এবং হাউস্টিং গিয়ার, হাই বে গুদাম, খাদ্য, পানীয় এবং তামাকের জন্য উত্পাদন মেশিন, প্যাকেজিং মেশিন ইত্যাদি রয়েছে। অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন যা ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চ কার্যকারিতা এবং গতিশীল প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন।
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল বিশেষ করে তার গ্রাহক ভিত্তিক কর্মক্ষমতা এবং সহজেই ব্যবহারের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তার বড় প্রধান ভোল্টেজ পরিসীমা এটি সারা বিশ্বের ব্যবহার করা সম্ভব।
প্রযুক্তিগত তথ্য | মিক্রোমাস্টার 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রধান ভোল্টেজ এবং ক্ষমতা রেঞ্জ | সিটি (ধ্রুবক টর্ক) | VT (পরিবর্তনশীল টর্ক) | |||||||
200 ভি থেকে 240 ভি 1 এসি ± 10% | 0.12 কে.ডব্লু থেকে 3 কে | - | |||||||
200 ভি থেকে 240 ভি 3 এসি ± 10% | 0.12 কে.ডব্লু থেকে 45 কে | 5.5 কিলোবাইট থেকে 55 কিলোমিটার | |||||||
380 ভী থেকে 480 ভি 3 এসি ± 10% | 0.37 কেডাব্লু থেকে 200 কে | 7.5 কেজি থেকে 250 কে | |||||||
500 ভি থেকে 600 ভি 3 এসি ± 10% | 0.75 কেজি থেকে 75 কেজি | 1.5 কেজি থেকে 90 কেজি | |||||||
ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 47 হেজ থেকে 63 হিজ | ||||||||
আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ভি / এ মোড | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 0.12 কে.ডব্লু থেকে 75 কে | 0 ... 650 হিজরী, (আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে উত্পাদনতে 550 হিজরী পর্যন্ত সীমাবদ্ধতা) 1) | ||||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 90 কিলোবাইট থেকে 200 কে | 0 Hz থেকে 267 Hz | ||||||||
ভেক্টর মোডে | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 0.12 কে.ডব্লু থেকে 75 কে | 0 Hz থেকে 200 Hz | |||||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 90 কিলোবাইট থেকে 200 কে | 0 Hz থেকে 200 Hz | ||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥ 0.95 | ||||||||
ইনভার্টার দক্ষতা | 0.12 কে.ডব্লু থেকে 75 কেজি: 96% থেকে 97%; 90 কে.ডব্লু থেকে ২00 কেডাব্লু: 97% থেকে 98% (আরও তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া যায়: | ||||||||
ওভারলোড ক্ষমতা সিটি মোড | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 0.12 কে.ডব্লু থেকে 75 কে | 60 সেকেন্ডের জন্য বর্তমান 1.5 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 150% ওভারলোড ক্ষমতা), চক্র সময় 300 সেকেন্ড ও 3 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 200% ওভারলোড ক্ষমতা) 3 সেকেন্ডের জন্য চক্র সময় 300 গুলি | |||||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 90 কিলোবাইট থেকে 200 কে | 57 সেকেন্ডের জন্য বর্তমান 1.36 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 136% ওভারলোড ক্ষমতা), চক্র সময় 300 গুলি, এবং 1.6 x রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 160% ওভারলোড ক্ষমতা) 3 সেকেন্ডের জন্য, চক্র সময় 300 গুলি | ||||||||
ওভারলোড ক্ষমতা ভিটি মোড | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 5.5 কে.ডব্লু থেকে 90 কে | 3 য় জন্য বর্তমান 1.4 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 140% ওভারলোড ক্ষমতা), এবং 1.1 x রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 110% ওভারলোড ক্ষমতা) 60 সেকেন্ডের জন্য, চক্র সময় 300 গুলি | |||||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল 110 কে.ডব্লু থেকে 250 কে | 1 x এর জন্য বর্তমান 1.5 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 150% ওভারলোড ক্ষমতা) ওভারলোড করুন এবং 59 x এর জন্য 1.1 এক্স রেট আউটপুট বর্তমান (অর্থাৎ 110% ওভারলোড ক্ষমতা), চক্র সময় 300 গুলি | ||||||||
থেকে অন্তঃপ্রবাহ বর্তমান | রেট ইনপুট বর্তমান তুলনায় বেশি নয় | ||||||||
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ, টর্ক নিয়ন্ত্রণ, রৈখিক V / চ চরিত্রগত; চতুর্ভুজ ভি / চ চরিত্রগত; মাল্টিপয়েন্ট চরিত্রগত (প্রোগ্রামযোগ্য ভি / চ চরিত্রগত); Flux বর্তমান নিয়ন্ত্রণ (FCC) | ||||||||
পালস ফ্রিকোয়েন্সি | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 0.12 কে.ডব্লু থেকে 75 কে | 4 কেজি (স্ট্যান্ডার্ড); 16 কেজিএজ (230 ভি ইনভার্টারস 0.12 কেউডাব্লু থেকে 5.5 কেডব্লিউ) 2 কেজি থেকে 16 কেজিএজে (২ কেজিএজে ধাপে) | |||||||
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল জন্য 90 কিলোবাইট থেকে 200 কে | 2 কেজিএজ (ভিটি মোড দিয়ে মান); 4 কিলোজাইট (সিটি মোড দিয়ে মান) 2 কেজিজ থেকে 4 কেজিএজে (2 কেজিএ ধাপে) |
আউটপুট | এ আউটপুট রেট বর্তমান একটি পালস ফ্রিকোয়েন্সি জন্য | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
কিলোওয়াট | 4 কেজি | 6 কেজি | 8 কেজি | 10 কেজি | 12 কেজি | 14 কেজি | 16 কেজি |
ভার্সন 200 V 1/3 এসি অপারেটিং | |||||||
0.12 থেকে 5.5 | মান 4 কিলোজ মান মান অনুরূপ। কোন derating, 16 কেজি মানের থেকে। | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42,0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 | 54,0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68,0 | 64.6 | 61,2 | 54,4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80,0 | 72,0 | 64,0 | 56.0 | 48,0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104,0 | 91,0 | 78,0 | 70,2 | 62,4 | 57,2 | 52.0 |
37 | 130,0 | 113,8 | 97.5 | 87,8 | 78,0 | 71,5 | 65,0 |
45 | 154,0 | 134,8 | 115,5 | 104,0 | 92,4 | 84,7 | 77,0 |
প্রধান অপারেশন ভোল্টেজ 400 ভি 3 এসি | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26,0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45,0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62,0 | 58,9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31,0 |
37 | 75,0 | 67.5 | 60,0 | 52.5 | 45,0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90,0 | 76.5 | 63,0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110,0 | 93.5 | 77,0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145,0 | 112,4 | 79.8 | 68,9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178,0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205,0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250,0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302,0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370,0 | - | - | - | - | - | - |
ভার্সন 500 ভোল্টেজ 3 এসি অপারেটিং | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | আট | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 | 52.0 | 39,0 | 26,0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62,0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77,0 | 67,4 | 57.8 | 52.0 | 46,2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99,0 | 84,2 | 69,3 | 64,4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966