![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন -
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | কম্প্যাক্ট এনএসএক্স | ডিভাইস আবেদন: | বিতরণ |
---|---|---|---|
খুঁটিনাটি বিবরণ: | 3P | সুরক্ষিত মেরু বর্ণনা: | 3t |
নেটওয়ার্ক টাইপ: | এসি | নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি: | 50 60 হার্টজ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তাপ চুম্বকীয় সার্কিট বিরতি,বৈদ্যুতিক সার্কিট বিরতি |
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D ঢালাই কেস সার্কিট ব্রেকার কম্প্যাক্ট উচ্চ পারফরম্যান্স MCCB
বৈশিষ্ট্য
কম্প্যাক্ট এনএসএক্স মোল্ড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB) পরিসীমা স্থান এবং ব্রেকিং ক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পরিসীমা ঐচ্ছিক ফাংশন এবং আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সঙ্গে দুটি ফ্রেম মাপ আসে।
বিশেষ উল্লেখ:
কম্প্যাক্ট এনএসএক্স মোল্ড কেস সার্কিট ব্রেকার (MCCB) পরিসীমা স্থান এবং ব্রেকিং ক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পরিসীমা ঐচ্ছিক ফাংশন এবং আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন সঙ্গে দুটি ফ্রেম মাপ আসে।
আরজে | নিবিড় | |
---|---|---|
পণ্যের নাম | কম্প্যাক্ট এনএসএক্স | |
পণ্য বা উপাদান টাইপ | সার্কিট ব্রেকার | |
ডিভাইস সংক্ষিপ্ত নাম | কম্প্যাক্ট NSX630N | |
ডিভাইস আবেদন | বিতরণ | |
খুঁটিনাটি বিবরণ | 3P | |
সুরক্ষিত মেরু বর্ণনা | 3t | |
নেটওয়ার্ক টাইপ | এসি | |
নেটওয়ার্ক ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 হিজ | |
[ইন] বর্তমান রেট | 630 এ (40 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | |
[Ui] নিরোধক ভোল্টেজ রেট | 800 ভি এসি 50/60 হিজ | |
[Uimp] অনুভূতি রেট ভোল্টেজ সহ্য | 8 কেভি | |
[UE] অপারেশন ভোল্টেজ রেট | 690 ভী এসি 50/60 হিজ | |
ব্রেকিং ক্ষমতা কোড | এন (50 কেএ) এসি | |
ভেঙ্গে ফেলার সক্ষমতা | 10 কেএ আইসি 660/690 এসি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী ২২ কেএ আইসিইউ 525 ভি এসি 50/60 হিজেক আইইসি 60947-2 অনুযায়ী 85 কেএ আইসি ইউ 220/240 ভী এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী 30 কেএ আইসিই 500 ভি এসি 50/60 হেজে আইইসি 60947-2 অনুযায়ী 42 কেএ আইসিউ 440 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী 50 কেএ আইসিউ 380/415 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী 20 কিলোগ্রাম 600 ভি এসি 50/60 হিজে UL 508 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 480 কিলোমিটার 50 কিলো এসি 50/60 হেজ UL 508 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 85 কিলোগ্রাম 240 ভি এসি 50/60 হেজ UL 508 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | |
[আইসিএস] রেট সেবা ভাঙা ক্ষমতা | আইসিএস 10 কেএ 660/690 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুসারে আইইসি 11 কেএ 525 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী আইসিএস 30 কেএ 500 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইসিএস 42 কেএ 440 ভি এসি 50/60 হেজ IEC 60947-2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আইসিএস 50 কেএ 380/415 ভি এসি 50/60 হেজ IEC 60947-2 অনুসারে আইসিএস 85 কেএ 220/240 ভি এসি 50/60 হেজ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী | |
বিচ্ছিন্নতা জন্য উপযুক্ততা | হ্যাঁ EN 60947-2 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হ্যাঁ আইইসি 60947-2 অনুযায়ী conforming | |
ব্যবহার বিভাগ | বিভাগ এ | |
ট্রিপ ইউনিট নাম | মাইক্রোলোজিক 2.3 | |
ট্রিপ ইউনিট প্রযুক্তি | বৈদ্যুতিক | |
ট্রিপ ইউনিট সুরক্ষা ফাংশন | LSoI | |
ট্রিপ ইউনিট রেটিং | 630 এ (40 ডিগ্রি সেলসিয়াস) | |
সুরক্ষা টাইপ | তাত্ক্ষণিক স্বল্প বর্তনী সুরক্ষা ওভারলোড সুরক্ষা (দীর্ঘ সময়) সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত বর্তনী সুরক্ষা | |
দূষণ ডিগ্রী | 3 আইইসি 60664-1 অনুসারে |
নিয়ন্ত্রণ টাইপ | টগ্ল | |
---|---|---|
মাউন্ট মোড | স্থায়ী | |
মাউন্ট সমর্থন | backplate | |
উল্টো সংযোগ | সদর | |
নিম্নগামী সংযোগ | সদর | |
সহায়ক যোগাযোগ রচনা | ছাড়া | |
যান্ত্রিক স্থায়িত্ব | 15000 চক্র | |
বৈদ্যুতিক স্থায়িত্ব | 2000 চক্র 690 ভি আইইসি 60947-2 অনুসারে 4000 চক্র 440 ভি আইইসি 60947-2 অনুসারে 6000 চক্র 690 ভি ইন / 2 আইইসি 60947-2 অনুসারে 8000 চক্র 440 ভি ইন / 2 আইইসি 60947-2 অনুসারে | |
সংযোগ পিচ | 45 মিমি | |
স্থানীয় সংকেত | LED 105% আইআর LED 90% আইআর LED প্রস্তুত | |
দীর্ঘ সময় পিক আপ সমন্বয় টাইপ আইআর | নিয়মিত 9 সেটিংস | |
দীর্ঘ সময় পিক আপ সমন্বয় পরিসীমা | 0.9 ... 1 এক্স আইও | |
দীর্ঘ সময় বিলম্ব সমন্বয় টাইপ | স্থায়ী | |
[ট্র] দীর্ঘ সময় বিলম্ব সমন্বয় পরিসীমা | 16 গুলি 6 এক্স আইআর | |
তাপ মেমরি | আগে এবং পরে tripping 20 মিনিট | |
সংক্ষিপ্ত সময় পিক আপ সমন্বয় টাইপ ISD | নিয়মিত 9 সেটিংস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966