|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Sereis: | SITOP মডুলার ইউনিট | মডেল নম্বার: | 6EP |
---|---|---|---|
আউটপুট বিভব: | 24VDC 36VDC 48VDC | ফেজ: | 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ফেজ |
তাপমাত্রার সীমা: | -25 থেকে +70 ডিগ্রি সেলসিয়াস | Conditiopn: | নতুন এবং মূল |
লক্ষণীয় করা: | এসি ডিসি স্যুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই,পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট স্যুইচিং |
সিমেন্টস সিটিপুপ মডুলার এসএমপিএস সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই দুই ফেজ তিন ফেজ পাওয়ার
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এক, দুই এবং তিনটি পর্যায়ে সিটিওপ মডুলার ইউনিট সমাধান দাবির জন্য প্রযুক্তি শক্তি সরবরাহ। তারা জটিল গাছপালা এবং মেশিনে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ কার্যকারিতা প্রস্তাব। ব্যাপক পরিসরের ইনপুট বিশ্বব্যাপী প্রায় কোনো বৈদ্যুতিক শক্তি সিস্টেমের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং বৃহত ভোল্টেজের উর্ধ্বমুখীতা থাকলেও উচ্চ ডিগ্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করে। তারা অসামান্য ওভারলোড বৈশিষ্ট্যগুলি অফার করে: পাওয়ার বুটটি স্বল্প সময়ের জন্য তিনগুণ রেটযুক্ত বর্তমান পর্যন্ত বিতরণ করে এবং 150% অতিরিক্ত শক্তি দিয়ে, উচ্চ বিদ্যুৎ খরচ সহ লোডগুলি কোন সমস্যা ছাড়াই সংযুক্ত হতে পারে। এবং একটি ওভারলোড ইভেন্টে, আপনি ধ্রুবক বর্তমান বা স্বয়ংক্রিয় পুনরায় আরম্ভের মধ্যে নির্বাচন করতে পারেন। অত্যন্ত উচ্চ দক্ষতা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা কম তাপ খরচ এবং তাপ buildup রাখে, এবং কম্প্যাক্ট ধাতু ঘের এছাড়াও স্থান সংরক্ষণ করে।
২4 ভি উপলভ্যতা বাড়ানোর জন্য, সিটিওপি স্মার্ট পাওয়ার সাপ্লাই বাফার , ডিসি ইউপিএস , রিডান্ডেন্সি এবং সিলেক্টিভিটি মডিউলগুলির সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।
অনুচ্ছেদ সংখ্যা | 6EP3333-8SB00-0AY0 | 6EP3334-8SB00-0AY0 | 6EP1336-3BA10 | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |
---|---|---|---|---|---|
প্রোডাক্ট | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | SITOP PSU8200 | |
শক্তি সরবরাহ, টাইপ | 24 ভি / 5 এ | 24 ভি / 10 এ | 24 ভি / 20 এ | 24 ভি / 40 এ | |
ইনপুট | |||||
ইনপুট | 1-ফেজ এসি | 1-ফেজ এসি | 1-ফেজ এসি বা ডিসি | 1-ফেজ এসি | |
সরবরাহ ভোল্টেজ | |||||
| 120 ভী | 120 ভী | 120 ভী | ||
| 230 ভি | 230 ভি | 230 ভি | ||
| 110 ... 220 ভি | ||||
রেট ভোল্টেজ মান ভিন রেট | 120 ... 230 ভি | ||||
ভোল্টেজ পরিসীমা এসি | 85 ... 275 ভী | ||||
| স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা নির্বাচন | স্বয়ংক্রিয় পরিসীমা নির্বাচন | ভিন <100 ভি এসি বা ডিসি তে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন | স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন; UE ≥ 90/180 থেকে শুরু হওয়া শুরু |
অনুচ্ছেদ সংখ্যা | 6EP1333-3BA10 | 6EP1333-3BA10-8AC0 | 6EP1334-3BA10 | 6EP1334-3BA10-8AB0 | |
---|---|---|---|---|---|
প্রোডাক্ট | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | SITOP PSU200M | |
শক্তি সরবরাহ, টাইপ | 24 ভি / 5 এ | 24 ভি / 5 এ | 24 ভি / 10 এ | 24 ভি / 10 এ | |
ইনপুট | |||||
ইনপুট | 1 ফেজ এবং 2 ফেজ এসি | 1 ফেজ এবং 2 ফেজ এসি | 1 ফেজ এবং 2 ফেজ এসি | 1 ফেজ এবং 2 ফেজ এসি | |
সরবরাহ ভোল্টেজ | |||||
| 120 ... 230 ভি | 120 ... 230 ভি | 120 ... 230 ভি | 120 ... 230 ভি | |
| 230 ... 500 ভি | 230 ... 500 ভি | 230 ... 500 ভি | 230 ... 500 ভি | |
| ডিভাইসে নির্বাচক সুইচ এর মাধ্যমে সেট করুন; Vin থেকে শুরু> 90/180 ভী | ডিভাইসে নির্বাচক সুইচ এর মাধ্যমে সেট করুন; Vin থেকে শুরু> 90/180 ভী | ডিভাইসে নির্বাচক সুইচ মাধ্যমে সেট করুন | ডিভাইসে নির্বাচক সুইচ মাধ্যমে সেট করুন | |
ইনপুট ভোল্টেজ | |||||
| 85 ... 264 ভী | 85 ... 264 ভী | 85 ... 264 ভী | 85 ... 264 ভী | |
| 176 ... 550 ভী | 176 ... 550 ভী | 176 ... 550 ভী | 176 ... 550 ভী | |
ওয়াইড পরিসীমা ইনপুট | হাঁ | হাঁ | হাঁ | হাঁ | |
ওভারভোল্টেজ প্রতিরোধের | 1300 Vpeak, 1.3 মি | 1300 Vpeak, 1.3 মি | 1300 Vpeak, 1.3 মি | 1300 Vpeak, |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966