|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্য পরিসীমা: | হারমনি XB4 | টাইপ: | সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বোতাম |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট ব্যাস: | 22 মিমি | সিগন্যালিং ইউনিট হেডের আকৃতি: | গোলাকার |
| রঙ: | লাল কমলা সবুজ সাদা | আলোর উৎস: | দ্যুতিময় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পুশ বোতাম অন সুইচ,পুশ অন সুইচ,XB4BV সিরিজ পুশবাটন সুইচগুলি |
||
Schneider হারমনি এক্সবি 4 বিভি সিরিজ পুশ বোতাম বৈদ্যুতিক সুইচ XB4BV31 সম্পূর্ণ কন্ট্রোল বাটন
আবেদন
Schneider Harmony XB4BV সিরিজ pushbutton সুইচগুলিকে চৌম্বক স্টার্টার, যোগাযোগকারী, রিলে এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলিতে নিয়ন্ত্রণের জন্য AC50Hz বা 60Hz এর সার্কিটগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, অপারেশন ভোল্টেজ 380V বা নীচে এবং ডিসি পরিচালিত ভোল্টেজ 220V বা তার নীচে নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাটন সূচক নির্দেশিত আলো বা সংকেত সঙ্গে স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা মান সঙ্গে পূরণ: আইইসি 60947-5-1।
Schneider হারমনি XB4BV31 পুশ বোতাম বৈদ্যুতিক স্যুইচ XB4BV এর ডেটশীট সিরিজ বাটন
| পণ্য পরিসীমা | হারমনি এক্সবি 4 | |
|---|---|---|
| পণ্য বা উপাদান টাইপ | পাইলট আলো | |
| ডিভাইস সংক্ষিপ্ত নাম | XB4 | |
| বেজেল উপাদান | Chromium ধাতুপট্টাবৃত ধাতু | |
| কলার উপাদান ফিক্সিং | Zamak | |
| মাথা টাইপ | মান | |
| মাউন্ট ব্যাস | 22 মিমি | |
| প্রতি অবিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিক্রয় | 1 | |
| সংকেত ইউনিট মাথা আকার | বৃত্তাকার | |
| টুপি / অপারেটর বা লেন্স রঙ | সাদা | |
| অপারেটর অতিরিক্ত তথ্য | সমতল লেন্স সঙ্গে | |
| আলোর উৎস | ভাস্বর | |
| বাল্ব বেস | বিএ 9 | |
| হালকা ব্লক সরবরাহ | অবিচ্ছেদ্য ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে, 1.2 ভিএ -6 ভী | |
| [আমাদের] সরবরাহ ভোল্টেজ রেট | 110 ... 120 ভি এসি, 50/60 হিজ |
| উচ্চতা | 47 মিমি | |
|---|---|---|
| প্রস্থ | 30 মিমি | |
| গভীরতা | 78 মিমি | |
| টার্মিনাল বর্ণনা আইএসও এন ° 1 | (X1,-X2 তে) পিএল | |
| পণ্যের ওজন | 0.152 কেজি | |
| উচ্চ চাপ ওয়াশিং প্রতিরোধের | 550000 পা এ 55 ° সে, দূরত্ব: 0.1 মি | |
| সংযোগ - টার্মিনাল | স্ক্রু ক্ল্যাম্প টার্মিনালগুলি: <= 2 x 1.5 মিমি², তারের শেষে EN / IEC 60947-1 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ক্রু ক্ল্যাম্প টার্মিনাল: 1 x 0.22 ... 2 x 2.5 মিমি² ছাড়া কেবল তারের সাথে EN / IEC 60947-1 | |
| [Ui] নিরোধক ভোল্টেজ রেট | 600 ভি (দূষণের মাত্রা: 3) EN 60947-1 অনুসারে | |
| [Uimp] অনুভূতি রেট ভোল্টেজ সহ্য | 6 কেভি এন 60947-1 রূপান্তর | |
| সংকেত টাইপ | অবিচলিত | |
| ডিভাইস উপস্থাপনা | সম্পূর্ণ পণ্য |
| প্রতিরক্ষামূলক চিকিত্সা | টি এইচ | |
|---|---|---|
| স্টোরেজ জন্য পরিবেষ্টিত বায়ু তাপমাত্রা | -40 ... 70 ° সে | |
| অপারেশন জন্য পরিবেষ্টিত বায়ু তাপমাত্রা | -40 ... 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস | |
| বৈদ্যুতিক শক সুরক্ষা ক্লাস | ক্লাস আমি IEC 60536 অনুযায়ী conforming | |
| সুরক্ষা আইপি ডিগ্রী | IP69 IP67 IP66 60529 আইইসি অনুসারে IP69K | |
| সুরক্ষা এনএমএ ডিগ্রী | NEMA 13 NEMA 4X | |
| সুরক্ষা আই কে ডিগ্রী | IK06 আইইসি 50102 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ |

ব্যক্তি যোগাযোগ: Richuang
টেল: +8618158331966